IPv6 Unicast Address Space
IANA IPv6 Unicast Address Assignments. View global IPv6 address allocations by Regional Internet Registries.
Data source: IANA IPv6 Unicast Address Assignments Registry (Key allocations shown)
| Prefix | Designation | Date | Status | RIR | WHOIS | RDAP | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001::/23 | IANA | 1999-07-01 | ALLOCATED | IANA | whois.iana.org | - | - |
| 2001:200::/23 | APNIC | 1999-07-01 | ALLOCATED | APNIC | whois.apnic.net | Link | - |
| 2001:400::/23 | ARIN | 1999-07-01 | ALLOCATED | ARIN | whois.arin.net | Link | - |
| 2001:600::/23 | RIPE NCC | 1999-07-01 | ALLOCATED | RIPE NCC | whois.ripe.net | Link | - |
| 2001:800::/22 | RIPE NCC | 2002-11-02 | ALLOCATED | RIPE NCC | whois.ripe.net | Link | - |
| 2001:c00::/23 | APNIC | 2002-05-02 | ALLOCATED | APNIC | whois.apnic.net | Link | - |
| 2001:e00::/23 | APNIC | 2003-01-01 | ALLOCATED | APNIC | whois.apnic.net | Link | - |
| 2001:1200::/23 | LACNIC | 2002-11-01 | ALLOCATED | LACNIC | whois.lacnic.net | Link | - |
| 2001:1400::/22 | RIPE NCC | 2003-07-01 | ALLOCATED | RIPE NCC | whois.ripe.net | Link | - |
| 2001:1800::/23 | ARIN | 2003-04-01 | ALLOCATED | ARIN | whois.arin.net | Link | - |
| 2001:1a00::/23 | RIPE NCC | 2004-01-01 | ALLOCATED | RIPE NCC | whois.ripe.net | Link | - |
| 2001:1c00::/22 | RIPE NCC | 2004-05-04 | ALLOCATED | RIPE NCC | whois.ripe.net | Link | - |
| 2001:2000::/19 | RIPE NCC | 2019-03-12 | ALLOCATED | RIPE NCC | whois.ripe.net | Link | - |
| 2001:4000::/23 | RIPE NCC | 2004-06-11 | ALLOCATED | RIPE NCC | whois.ripe.net | Link | - |
| 2001:4200::/23 | AFRINIC | 2004-06-01 | ALLOCATED | AFRINIC | whois.afrinic.net | Link | - |
| 2001:4400::/23 | APNIC | 2004-06-11 | ALLOCATED | APNIC | whois.apnic.net | Link | - |
| 2001:4600::/23 | RIPE NCC | 2004-08-17 | ALLOCATED | RIPE NCC | whois.ripe.net | Link | - |
| 2001:4800::/23 | ARIN | 2004-08-24 | ALLOCATED | ARIN | whois.arin.net | Link | - |
| 2001:4a00::/23 | RIPE NCC | 2004-10-15 | ALLOCATED | RIPE NCC | whois.ripe.net | Link | - |
| 2001:4c00::/23 | RIPE NCC | 2004-12-17 | ALLOCATED | RIPE NCC | whois.ripe.net | Link | - |
| 2001:5000::/20 | RIPE NCC | 2004-09-10 | ALLOCATED | RIPE NCC | whois.ripe.net | Link | - |
| 2001:8000::/19 | APNIC | 2004-11-30 | ALLOCATED | APNIC | whois.apnic.net | Link | - |
| 2001:a000::/20 | APNIC | 2004-11-30 | ALLOCATED | APNIC | whois.apnic.net | Link | - |
| 2001:b000::/20 | APNIC | 2006-03-08 | ALLOCATED | APNIC | whois.apnic.net | Link | - |
| 2002::/16 | 6to4 | 2001-02-01 | ALLOCATED | IANA | - | - | - |
| 2003::/18 | RIPE NCC | 2005-01-12 | ALLOCATED | RIPE NCC | whois.ripe.net | Link | - |
| 2400::/12 | APNIC | 2006-10-03 | ALLOCATED | APNIC | whois.apnic.net | Link | - |
| 2410::/12 | APNIC | 2024-11-01 | ALLOCATED | APNIC | whois.apnic.net | Link | - |
| 2600::/12 | ARIN | 2006-10-03 | ALLOCATED | ARIN | whois.arin.net | Link | - |
| 2610::/23 | ARIN | 2005-11-17 | ALLOCATED | ARIN | whois.arin.net | Link | - |
| 2620::/23 | ARIN | 2006-09-12 | ALLOCATED | ARIN | whois.arin.net | Link | - |
| 2630::/12 | ARIN | 2019-11-06 | ALLOCATED | ARIN | whois.arin.net | Link | - |
| 2800::/12 | LACNIC | 2006-10-03 | ALLOCATED | LACNIC | whois.lacnic.net | Link | - |
| 2a00::/12 | RIPE NCC | 2006-10-03 | ALLOCATED | RIPE NCC | whois.ripe.net | Link | - |
| 2a10::/12 | RIPE NCC | 2019-06-05 | ALLOCATED | RIPE NCC | whois.ripe.net | Link | - |
| 2c00::/12 | AFRINIC | 2006-10-03 | ALLOCATED | AFRINIC | whois.afrinic.net | Link | - |
| 2d00::/8 | IANA | 1999-07-01 | RESERVED | IANA | - | - | - |
| 2e00::/7 | IANA | 1999-07-01 | RESERVED | IANA | - | - | - |
| 3000::/5 | IANA | 1999-07-01 | RESERVED | IANA | - | - | - |
| 3800::/6 | IANA | 1999-07-01 | RESERVED | IANA | - | - | - |
| 3c00::/7 | IANA | 1999-07-01 | RESERVED | IANA | - | - | - |
| 3e00::/8 | IANA | 1999-07-01 | RESERVED | IANA | - | - | - |
| 3f00::/9 | IANA | 1999-07-01 | RESERVED | IANA | - | - | - |
| 3f80::/10 | IANA | 1999-07-01 | RESERVED | IANA | - | - | - |
| 3fc0::/11 | IANA | 1999-07-01 | RESERVED | IANA | - | - | - |
| 3fe0::/12 | IANA | 1999-07-01 | RESERVED | IANA | - | - | - |
| 3ff0::/13 | IANA | 1999-07-01 | RESERVED | IANA | - | - | - |
| 3ff8::/14 | IANA | 1999-07-01 | RESERVED | IANA | - | - | - |
| 3ffc::/15 | IANA | 1999-07-01 | RESERVED | IANA | - | - | - |
| 3fff::/20 | Documentation | 2024-07-23 | RESERVED | IANA | - | - | - |
About IPv6 Unicast Address Space
IPv6 provides a 128-bit address space, offering approximately 340 undecillion (3.4×10^38) addresses. This vast address space eliminates the scarcity issues of IPv4 and enables new addressing paradigms.
Global Unicast Addresses (2000::/3)
The primary IPv6 address space for Internet routing. Currently, allocations are made from within this range to the five Regional Internet Registries.
Regional Internet Registry Allocations
- • APNIC (2400::/12): Asia-Pacific region
- • ARIN (2600::/12, 2610::/23, 2620::/23): North America
- • LACNIC (2800::/12): Latin America and Caribbean
- • RIPE NCC (2a00::/12, 2a10::/12, etc.): Europe, Middle East, Central Asia
- • AFRINIC (2c00::/12): Africa
Special Purpose Addresses
- • 2001::/23: IANA special purpose allocations
- • 2001:db8::/32: Documentation prefix (RFC 3849)
- • 2002::/16: 6to4 addressing (deprecated)
- • fc00::/7: Unique Local Addresses (ULA) - similar to IPv4 private addresses
- • fe80::/10: Link-Local addresses
- • ff00::/8: Multicast addresses
IPv6 Allocation Strategy
Unlike IPv4, IPv6 addresses are allocated generously:
- • ISPs typically receive /32 or /29 (RIPE)
- • Organizations receive /48
- • Home users may receive /56 or /48
- • Individual subnets use /64
Reserved Space
Large portions of the IPv6 address space remain reserved for future use, ensuring long-term flexibility. Most allocations currently come from 2000::/3 (Global Unicast).
For the most current and complete information, visit IANA IPv6 Unicast Address Assignments